
Cyber Dreigingsradar Nederland & BelgiΓ«
Standaard dreigingsniveau. Blijf alert en zorg dat basismaatregelen op orde zijn.
| # | CVE | CVSS | EPSS | KEV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVE-2024-7399 | 7.5 | 71.0% | Nee |
| 2 | CVE-2024-4367 | 8.8 | 35.2% | Nee |
| 3 | CVE-2023-24932 | 6.7 | 0.6% | Nee |
| 4 | CVE-2025-32975 | 10.0 | 0.1% | Nee |
| 5 | CVE-2025-55746 | 7.5 | 0.1% | Nee |
| 6 | CVE-2025-31277 | 8.8 | 0.3% | JA |
| 7 | CVE-2025-55182 | 10.0 | 65.1% | JA |
| 8 | CVE-2025-52691 | 10.0 | 79.9% | JA |
| 9 | CVE-2025-32432 | 10.0 | 89.4% | JA |
| 10 | CVE-2024-48990 | 7.8 | 20.1% | Nee |
| # | CVE | CVSS | EPSS | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVE-2026-20131 Cisco - Secure Firewall Management Center (FMC) | 10.0 | 0.7% | ACTIEF |
| 2 | CVE-2025-32432 Craft CMS - Craft CMS | 10.0 | 89.4% | ACTIEF |
| 3 | CVE-2026-1603 Ivanti - Endpoint Manager (EPM) | 7.5 | 65.4% | ACTIEF |
| 4 | CVE-2017-7921 Hikvision - Multiple Products | 10.0 | 94.2% | ACTIEF |
| 5 | CVE-2021-22054 Omnissa - Workspace One UEM | 7.5 | 93.6% | ACTIEF |
| 6 | CVE-2025-68613 n8n - n8n | 8.8 | 76.9% | ACTIEF |
| 7 | CVE-2025-54068 Laravel - Livewire | 9.8 | 46.0% | ACTIEF |
| 8 | CVE-2026-20963 Microsoft - SharePoint | 8.8 | 8.0% | ACTIEF |
| 9 | CVE-2026-3909 Google - Skia | 8.8 | 4.4% | ACTIEF |
| 10 | CVE-2026-3910 Google - Chromium V8 | 8.8 | 1.3% | ACTIEF |
| Datum | Incident |
|---|---|
| 2026-03-19 | Innova Energie waarschuwt klanten voor datalek persoonsgegevens |
| 2026-03-18 | Securitybedrijf Aura slachtoffer van datalek na phishing |
| 2026-03-18 | BASHE ransomware claimt slachtoffers in BelgiΓ«, Filipijnen en Canada |
| 2026-03-17 | Criminelen stelen 600.000 bestanden van gemeente Epe via aanval met Clic |
| 2026-03-17 | Phishing in Aarschot verdubbeld, politie roept op tot aangifte |
| 2026-03-16 | Citrix-omgeving JustitiΓ«le ICT Organisatie vorig jaar gehackt |
| 2026-03-16 | Gemeente Epe slachtoffer van cyberinbraak; bestanden gelekt |
| 2026-03-14 | ICT-dienst Justitie meerdere keren gehackt via Citrix-lek |
Wekelijkse video-analyse van het cyberdreigingslandschap door Cybercrimeinfo. Alle afleveringen bekijken
De populaire Trivy scanner is gecompromitteerd in een supply chain aanval die leidde tot een zelfverspreidende worm in npm pakketten, het Amerikaanse ministerie...
Een kwetsbaarheid in Cisco firewalls krijgt de maximale dreigingsscore van 10.0 en wordt actief misbruikt voor ransomware, twee onafhankelijke supply chain aanv...
De aanvalstechniek ClickFix vestigt zich als het dominante wapen van cybercriminelen na een grootschalige dataroof bij de gemeente Epe, een autonome AI agent ha...
Een kritieke backdoor in Cisco SD-WAN met de maximale risicoscore wordt al sinds 2023 misbruikt, de Nederlandse Justitie ICT is tweemaal gehackt via een Citrix ...
Wat kijkt u hier? Ransomware is gijzelsoftware: criminelen versleutelen uw bestanden en eisen losgeld. Dit overzicht toont welke criminele groepen nu actief zijn in Nederland en BelgiΓ«, en welke organisaties al slachtoffer zijn geworden.
| Groep | Vermeldingen | Status |
|---|---|---|
| LockBit | 74 | ACTIEF |
| PLAY | 23 | ACTIEF |
| Qilin | 22 | ACTIEF |
| CL0P | 16 | ACTIEF |
| Akira | 15 | ACTIEF |
| Ransomhub | 12 | ACTIEF |
| 8BASE | 11 | ACTIEF |
| Black Basta | 11 | ACTIEF |
| Datum | Incident |
|---|---|
| 2026-03-19 | Innova Energie waarschuwt klanten voor datalek persoonsgegevens |
| 2026-03-18 | Securitybedrijf Aura slachtoffer van datalek na phishing |
| 2026-03-18 | BASHE ransomware claimt slachtoffers in BelgiΓ«, Filipijnen en Canada |
| 2026-03-17 | Criminelen stelen 600.000 bestanden van gemeente Epe via aanval met Clic |
| 2026-03-17 | Phishing in Aarschot verdubbeld, politie roept op tot aangifte |
| 2026-03-16 | Citrix-omgeving JustitiΓ«le ICT Organisatie vorig jaar gehackt |
| 2026-03-16 | Gemeente Epe slachtoffer van cyberinbraak; bestanden gelekt |
| 2026-03-14 | ICT-dienst Justitie meerdere keren gehackt via Citrix-lek |
| 2026-03-12 | Cybercriminelen misbruiken pensioenheisa met valse mails mypension.be |
| 2026-03-12 | Bastion Hotels lekken gegevens van zesduizend gasten na phishing |
| 2026-03-11 | Kamervragen over datalek bij Odido door doorgestuurde klantgegevens |
| 2026-03-11 | Odido stuurde apparaatinfo klanten naar Amerikaans bedrijf |
Wat kijkt u hier? Hier staan recente cyberaanvallen op Nederlandse en Belgische organisaties. U kunt zoeken op naam. Dit geeft u een beeld van wat er speelt vlakbij, niet in een ver buitenland.
| Datum | Incident |
|---|---|
| 2026-03-19 | Innova Energie waarschuwt klanten voor datalek persoonsgegevens |
| 2026-03-18 | Securitybedrijf Aura slachtoffer van datalek na phishing |
| 2026-03-18 | BASHE ransomware claimt slachtoffers in BelgiΓ«, Filipijnen en Canada |
| 2026-03-17 | Criminelen stelen 600.000 bestanden van gemeente Epe via aanval met Clic |
| 2026-03-17 | Phishing in Aarschot verdubbeld, politie roept op tot aangifte |
| 2026-03-16 | Citrix-omgeving JustitiΓ«le ICT Organisatie vorig jaar gehackt |
| 2026-03-16 | Gemeente Epe slachtoffer van cyberinbraak; bestanden gelekt |
| 2026-03-14 | ICT-dienst Justitie meerdere keren gehackt via Citrix-lek |
| 2026-03-12 | Cybercriminelen misbruiken pensioenheisa met valse mails mypension.be |
| 2026-03-12 | Bastion Hotels lekken gegevens van zesduizend gasten na phishing |
| 2026-03-11 | Kamervragen over datalek bij Odido door doorgestuurde klantgegevens |
| 2026-03-11 | Odido stuurde apparaatinfo klanten naar Amerikaans bedrijf |
| Datum | Dreiging |
|---|---|
| 2026-03-23 | Copyright-lokaas verspreidt PureLog Stealer in gerichte campagne |
| 2026-03-23 | CanisterWorm verspreidt zich via npm-tokens en gecompromitteerde account |
| 2026-03-23 | Kwetsbaarheden in IP-KVM apparaten geven BIOS-controle over netwerken |
| 2026-03-23 | Microsoft integreert AI-beveiliging in Defender en Entra |
| 2026-03-23 | FBI waarschuwt voor Handala-hackers die Telegram misbruiken |
| 2026-03-23 | Microsoft waarschuwt voor IRS phishing die 29.000 gebruikers treft |
| 2026-03-23 | VoidStealer steelt Chrome master key via debugger-truc |
| 2026-03-23 | Crunchyroll mogelijk slachtoffer van datalek; 100 GB aan data gestolen |
| 2026-03-22 | Lookalike domein verspreidt malware die SSH-sleutels en cloud credential |
| 2026-03-22 | Trivy supply chain-aanval verspreidt CanisterWorm via npm-pakketten |
| Datum | Actie |
|---|---|
| 2026-03-23 | Amerikaanse militair veroordeeld voor hulp aan Noord-Koreaanse IT-medewe |
| 2026-03-23 | Politie toont herkenbare beelden van 79 verdachten in Game Over?! campag |
| 2026-03-23 | Internationale actie ontmantelt vier botnets achter DDoS-aanvallen |
| 2026-03-20 | Voormalig data analist schuldig bevonden aan afpersing Brightly Software |
| 2026-03-20 | Internationale actie schakelt grootste DDoS botnets ter wereld uit |
| 2026-03-20 | Feds ontmantelen IoT botnets achter record DDoS aanvallen |
Wat kijkt u hier? Niet elke sector wordt even hard aangevallen. Dit overzicht laat zien welke branches momenteel het vaakst worden getroffen. Staat uw sector hoog op de lijst? Dan lopen organisaties zoals de uwe actief gevaar.
| Sector | NIS2 Status | Risico |
|---|---|---|
| Gezondheidszorg | Essentieel | Verhoogd |
| Energie & Water | Essentieel | Verhoogd |
| Transport & Logistiek | Essentieel | Verhoogd |
| Overheid | Essentieel | Verhoogd |
| Financieel | Essentieel | Verhoogd |
| ICT & Telecom | Essentieel | Kritiek |
| Productie & Industrie | Belangrijk | Onbekend |
| Onderwijs | Belangrijk | Gemiddeld |
| Retail & E-commerce | Afhankelijk | Gemiddeld |
| Juridisch | Afhankelijk | Onbekend |
| MKB Algemeen | Afhankelijk | Onbekend |
Dagelijks bijgewerkt dreigingsoverzicht voor Nederland & BelgiΓ«
Analyse: Cybercrimeinfo | Platform: Digiweerbaar
Laatst bijgewerkt: 24 maart 2026, 09:53 | TLP:AMBER
Tier: FREE