
Cyber Dreigingsradar Nederland & België
Cybercriminelen richten zich actief op organisaties in Nederland en België. Er lopen meerdere aanvalscampagnes. Wees extra alert op verdachte e-mails, onbekende inlogpogingen en software updates.
| Datum | Dreiging |
|---|---|
| 2026-04-10 | Nieuwe LucidRook malware richt zich op NGO's en universiteiten |
| 2026-04-10 | Storm-2755 richt payroll aanvallen op Canadese werknemers |
| 2026-04-10 | Claude Code misbruikt voor SQL injectie via CLAUDE.md |
| 2026-04-10 | Smart Slider 3 Pro updates gekaapt voor malware distributie |
| 2026-04-10 | Google Chrome beschermt tegen diefstal sessiecookies met DBSC |
| 2026-04-10 | VENOM phishing steelt Microsoft logins van topmanagers |
| 2026-04-09 | Magecart campagne misbruikt pixel SVG om creditcardgegevens te stelen |
| 2026-04-09 | Phishingcampagne misbruikt legitieme notificaties van Meta Business Mana |
| 2026-04-09 | ClickFix aanval gebruikt Node.js malware via Tor om crypto te stelen |
| 2026-04-09 | Anthropic lanceert Claude Mythos voor het opsporen van softwarekwetsbaar |
Wat staat er hier? Ransomware is gijzelsoftware, criminelen versleutelen uw bestanden en eisen losgeld. Dit overzicht toont welke criminele groepen nu actief zijn. Door deze informatie kunt u proactief maatregelen nemen voordat uw organisatie aan de beurt is.
| Groep | Slachtoffers | Status |
|---|---|---|
| LockBit | 76 | ACTIEF |
| Qilin | 24 | ACTIEF |
| PLAY | 24 | ACTIEF |
| CL0P | 17 | ACTIEF |
| Akira | 15 | ACTIEF |
| Ransomhub | 12 | ACTIEF |
| 8BASE | 11 | ACTIEF |
| Black Basta | 11 | ACTIEF |
| BlackCat (ALPHV) | 11 | ACTIEF |
| Conti | 11 | ACTIEF |
| Datum | Incident |
|---|---|
| 2026-04-10 | Kamervragen over ransomware aanval op EPD leverancier ChipSoft |
| 2026-04-09 | Ransomware claimt ChipSoft, Nederlandse leverancier van zorgsoftware |
| 2026-04-08 | Ziekenhuizen halen patiëntportalen offline na ransomware aanval op ChipS |
| 2026-04-04 | Piet Vijverberg slachtoffer van ransomware aanval door AiLock |
| 2026-03-28 | Qilin ransomware claimt Belgisch kunstmuseum Fondation Boghossian |
Zorg dat u minimaal 1 offline (air-gapped) backup heeft die niet vanaf het netwerk bereikbaar is. Test maandelijks of u kunt herstellen.
Activeer multi-factor authenticatie op alle externe toegangspunten: VPN, RDP, e-mail, cloud diensten.
Scheid uw netwerk in zones. Als ransomware binnenkomt, kan het niet het hele netwerk versleutelen.
90% van ransomware begint met phishing. Train uw medewerkers regelmatig.
Wat staat er hier? Hier staan recente cyberaanvallen op Nederlandse en Belgische organisaties. Dit gebeurt bij uw buren, leveranciers en concurrenten. Zoek op naam om te zien of uw sector of regio is geraakt.
| Datum | Incident |
|---|---|
| 2026-04-10 | Ministerie adviseert slachtoffers datalek Odido om paspoort niet te vern |
| 2026-04-10 | Kamervragen over ransomware aanval op EPD leverancier ChipSoft |
| 2026-04-09 | UWV meldt datalekken door Excel bestand en open database |
| 2026-04-09 | Cyberaanval treft softwareleverancier AZ Delta, online diensten tijdelij |
| 2026-04-09 | Odido waarschuwt voor nieuwe phishingmail over app update |
| 2026-04-09 | Ransomware claimt ChipSoft, Nederlandse leverancier van zorgsoftware |
| 2026-04-08 | Ziekenhuizen halen patiëntportalen offline na ransomware aanval op ChipS |
| 2026-04-04 | Piet Vijverberg slachtoffer van ransomware aanval door AiLock |
| 2026-04-03 | Herentals laat zich hacken voor televisieprogramma als 'brandoefening' |
| 2026-04-01 | Ajax vervangt mobile tickets na datalek supportersgegevens |
| 2026-04-01 | Gemeente Epe heeft meer tijd nodig na groot datalek |
| 2026-04-01 | Gegevens duizenden Nederlanders gelekt bij Eurocamp en Roan |
| Datum | Dreiging |
|---|---|
| 2026-04-10 | Nieuwe LucidRook malware richt zich op NGO's en universiteiten |
| 2026-04-10 | Storm-2755 richt payroll aanvallen op Canadese werknemers |
| 2026-04-10 | Claude Code misbruikt voor SQL injectie via CLAUDE.md |
| 2026-04-10 | Smart Slider 3 Pro updates gekaapt voor malware distributie |
| 2026-04-10 | Google Chrome beschermt tegen diefstal sessiecookies met DBSC |
| 2026-04-10 | VENOM phishing steelt Microsoft logins van topmanagers |
| 2026-04-09 | Magecart campagne misbruikt pixel SVG om creditcardgegevens te stelen |
| 2026-04-09 | Phishingcampagne misbruikt legitieme notificaties van Meta Business Mana |
| 2026-04-09 | ClickFix aanval gebruikt Node.js malware via Tor om crypto te stelen |
| 2026-04-09 | Anthropic lanceert Claude Mythos voor het opsporen van softwarekwetsbaar |
| Datum | Actie |
|---|---|
| 2026-04-10 | Zeven jaar cel voor man die 900.000 euro stal via bankhelpdeskfraude |
| 2026-04-07 | Poging tot exit scam maakt beheerder BreachForums doelwit |
| 2026-04-06 | Duitsland onthult identiteit van kopstuk Russische ransomwarebendes Gand |
| 2026-04-04 | Engineer bekent saboteren workstations om werkgever af te persen |
| 2026-04-03 | Verdachte bankhelpdeskfraude slaat politieagent in Steenbergen |
| 2026-04-02 | Man aangeklaagd voor diefstal 53 miljoen dollar via smart contracts |
Wekelijkse video analyse van het dreigingslandschap door onze partner Cybercrimeinfo.
Aanvallen op Kubernetes clusters zijn in een jaar tijd met 282 procent toegenomen, waarbij Noord Koreaanse hackers via één gestolen token miljoene...
Wat staat er hier? Niet elke sector wordt even hard aangevallen. Dit overzicht laat zien welke branches momenteel het vaakst worden getroffen. Staat uw sector hoog op de lijst? Dan lopen organisaties zoals de uwe actief gevaar.
| Sector | NIS2 Status | Risico |
|---|---|---|
| Gezondheidszorg | Essentieel | Hoog |
| Energie & Water | Essentieel | Verhoogd |
| Transport & Logistiek | Essentieel | Onbekend |
| Overheid | Essentieel | Kritiek |
| Financieel | Essentieel | Hoog |
| ICT & Telecom | Essentieel | Kritiek |
| Productie & Industrie | Belangrijk | Verhoogd |
| Onderwijs | Belangrijk | Verhoogd |
| Retail & E-commerce | Afhankelijk | Gemiddeld |
| Juridisch | Afhankelijk | Onbekend |
| MKB Algemeen | Afhankelijk | Onbekend |
Wat staat er hier? Criminelen plaatsen gestolen bedrijfsdata op het darkweb om slachtoffers onder druk te zetten. Dit overzicht toont welke Nederlandse en Belgische organisaties recent zijn blootgesteld. De data wordt dagelijks bijgewerkt vanuit ransomware leak sites en andere darkweb bronnen.
| Datum | Organisatie | Groep | Sector |
|---|---|---|---|
| 3-april-26 | 🇳🇱 Piet Vijverberg | AiLock | |
| 29-mrt-26 | 🇳🇱 kyoceradocumentsolutions.eu | ALP-001 | Wholesale Trade-durable Goods |
| 27-mrt-26 | 🇧🇪 Fondation Boghossian | Qilin | Miscellaneous Services |
| 26-mrt-26 | 🇧🇪 Louise Medical Center | Qilin | Health Services |
| 23-mrt-26 | 🇧🇪 nandrin.be | LockBit | General Government |
| 17-mrt-26 | 🇧🇪 vanheyghenstaal.be | BASHE (APT73) | Metal Industries |
| 17-mrt-26 | 🇧🇪 isosl.be | BASHE (APT73) | Health Services |
| 7-mrt-26 | 🇳🇱 Netwerk NV | AiLock | Electric, Gas, And Sanitary Services |
| 5-mrt-26 | 🇧🇪 Abutriek | Qilin | Construction |
| 4-mrt-26 | 🇳🇱 BK Group | Akira | |
| 1-mrt-26 | 🇳🇱 AkzoNobel | Anubis | Chemical Producers |
| 1-mrt-26 | 🇳🇱 Afezo | THE GENTLEMAN | Construction |
| 27-feb-26 | 🇧🇪 Thg | THE GENTLEMAN | Accounting Services |
| 26-feb-26 | 🇧🇪 Evolutive Systems | Qilin | IT Services |
| 24-feb-26 | 🇧🇪 Symeta | Coinbasecartel | |
| 19-feb-26 | 🇳🇱 cepezed.nl | DragonForce | Engineering Services |
| 16-feb-26 | 🇧🇪 Efficy | Coinbasecartel | |
| 12-feb-26 | 🇳🇱 Odido | ShinyHunters | |
| 7-feb-26 | 🇳🇱 De Gruyter Brill | PLAY | |
| 2-feb-26 | 🌍 INGUS | Qilin |
| Sector | Aantal |
|---|---|
| IT Services | 40 |
| Construction | 32 |
| Machinery, Computer Equipment | 19 |
| Health Services | 17 |
| Business Services | 15 |
| Wholesale Trade-non-durable Goods | 14 |
| Food Products | 13 |
| Miscellaneous Manufacturing Industries | 13 |
Bron: Cybercrimeinfo darkweb monitoring. Bekijk de volledige lijst op ccinfo.nl
Wat staat er hier? Controleer of uw e-maildomein of wachtwoord voorkomt in bekende datalekken. Alles gebeurt lokaal in uw browser.
Controleer of de dienst achter uw e-maildomein (na de @) zelf is gehackt. Dit werkt voor grote diensten zoals LinkedIn, Adobe en Yahoo. Voor uw eigen bedrijfsdomein raden wij de Individuele E-mail Check hieronder aan.
Wilt u weten of uw persoonlijke e-mailadres voorkomt in datalekken? Check het gratis op de officiele HaveIBeenPwned website.
Voer een wachtwoord in om te controleren of het voorkomt in bekende datalekken. Het wachtwoord wordt lokaal in uw browser gehasht en nooit verstuurd.
Een sterk wachtwoord:
Uitgebreid overzicht van alle bekende datalekken, met focus op NL/BE relevantie en risicoanalyse.
Diensten die populair zijn in Nederland en België. 🔴 = wachtwoorden gelekt.
| Dienst | Datum | Records |
|---|---|---|
| Odido | 2026-02-12 | 6.1M |
| IKO | 2025-11-11 | 340K |
| SynthientCredentialStuffingThreatData | 2025-04-11 | 1957.5M |
| YoungLivingEssentialOils | 2024-12-11 | 1.1M |
| PipingRock | 2024-04-24 | 2.1M |
| AdoptMeTradingValues | 2022-07-01 | 86K |
| CardingMafiaDec2021 | 2021-12-28 | 304K |
| CardingMafia | 2021-03-18 | 298K |
| KayoMoe | 2018-09-11 | 41.8M |
| DuelingNetwork | 2017-03-29 | 6.5M |
| FreedomHostingII | 2017-01-31 | 381K |
| WebHostingTalk | 2016-07-01 | 515K |
| ProgrammingForums | 2015-12-01 | 707K |
| HackingTeam | 2015-07-06 | 32K |
| Vodafone | 2013-11-30 | 56K |
| Breach | Datum | Records |
|---|---|---|
| MyLovelyAI | 2026-04-07 | 106K |
| SongTrivia2 | 2026-04-02 | 292K |
| BreachForumsV5 | 2026-03-26 | 340K |
| SoundRadix | 2026-03-25 | 293K |
| DivineSkins | 2026-03-13 | 106K |
| Crunchyroll | 2026-03-12 | 1.2M |
| Baydoner | 2026-03-08 | 1.3M |
| Aura | 2026-03-06 | 903K |
| SUCCESS | 2026-03-04 | 254K |
| KomikoAI | 2026-02-25 | 1.1M |
| Lovora | 2026-02-25 | 496K |
| Quitbro | 2026-02-17 | 23K |
| CarGurus | 2026-02-14 | 12.5M |
| Odido | 2026-02-12 | 6.1M |
| ToyBattles | 2026-02-06 | 1K |
| ANPS | 2026-01-30 | 6K |
| Provecho | 2026-01-30 | 713K |
| Figure | 2026-01-28 | 967K |
| CarMax | 2026-01-24 | 431K |
Hoe vaak elk type data voorkomt in alle 971 bekende datalekken. Rood = verhoogd risico.
| Breach | Datum | Records |
|---|---|---|
| SynthientCredentialStuffingThreatData | 2025-04-11 | 1957M |
| Collection1 | 2019-01-07 | 773M |
| VerificationsIO | 2019-02-25 | 763M |
| OnlinerSpambot | 2017-08-28 | 711M |
| PDL | 2019-10-16 | 622M |
| ExploitIn | 2016-10-13 | 593M |
| 2019-08-01 | 509M | |
| AntiPublic | 2016-12-16 | 458M |
| RiverCityMedia | 2017-01-01 | 393M |
| TelegramCombolists | 2024-05-28 | 361M |
Deze data komt van HaveIBeenPwned (Troy Hunt), de grootste database van bekende datalekken ter wereld.
Wat kunt u doen?
2. Wijzig uw wachtwoord bij getroffen diensten
3. Gebruik de Wachtwoord Check hieronder
4. Activeer overal tweestapsverificatie (2FA)
Wat staat er hier? Een storing bij een grote dienst kan wijzen op een cyberaanval, maar ook op technisch falen. Dit overzicht toont de actuele status van 88 diensten die relevant zijn voor Nederlandse en Belgische organisaties. Van telecom en banken tot overheid en cloud.
| ● | KPNNL👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | ZiggoNL👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | OdidoNL👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | Tele2NL |
Operationeel |
| ● | YoufoneNL👥 10K+ |
Operationeel |
| ● | SimpelNL👥 10K+ |
Operationeel |
| ● | ProximusBE👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | TelenetBE👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | BaseBE |
Operationeel |
| ● | Orange BEBE |
Operationeel |
| ● | INGNL👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | ABN AMRONL👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | RabobankNL👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | SNSNL |
Operationeel |
| ● | ASN BankNL |
Operationeel |
| ● | BunqNL |
Operationeel |
| ● | Revolut |
Operationeel |
| ● | iDEALNL👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | TikkieNL👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | PayPal👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | KBCBE👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | BelfiusBE👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | ArgentaBE |
Operationeel |
| ● | ING BelgiëBE👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | DigiDNL👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | MijnOverheidNL👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | KVKNL |
Operationeel |
| ● | BelastingdienstNL👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | RijksOverheidNL👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | UWVNL👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | DUONL |
Operationeel |
| ● | CBSNL👥 10K+ |
Operationeel |
| ● | ItsmeBE👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | eHealth BEBE |
Operationeel |
| ● | MyMinfinBE |
Operationeel |
| ● | Microsoft 365👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | Outlook👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | Teams👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | OneDrive👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | Azure👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | Google👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | Gmail👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | AWS👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | Cloudflare👥 Miljoenen ⚠️ Minor Service Outage |
Operationeel |
| ● | GitHub👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | TransIPNL |
Operationeel |
| ● | AntagonistNL👥 10K+ |
Operationeel |
| ● | CombellBE |
Operationeel |
| ● | VersioNL👥 10K+ |
Operationeel |
| ● | HostnetNL👥 10K+ |
Operationeel |
| ● | SAP👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | Salesforce👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | Exact OnlineNL |
Operationeel |
| ● | AFASNL |
Operationeel |
| ● | TeamViewer |
Operationeel |
| ● | Slack👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | Dropbox |
Operationeel |
| ● | Shopify👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | WhatsApp👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | LinkedIn👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | Instagram👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | Facebook👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | YouTube👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | TikTok👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | Snapchat |
Operationeel |
| ● | Pinterest |
Operationeel |
| ● | Telegram |
Operationeel |
| ● | Signal |
Operationeel |
| ● | Discord |
Operationeel |
| ● | Zoom👥 Miljoenen ⚠️ Service Under Maintenance |
Operationeel |
| ● | Bol.comNL👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | CoolblueNL |
Operationeel |
| ● | ThuisbezorgdNL👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | PostNLNL👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | MarktplaatsNL👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | NSNL👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | Albert HeijnNL👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | JumboNL👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | PicnicNL |
Operationeel |
| ● | KruidvatNL |
Operationeel |
| ● | ColruytBE👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | DelhaizeBE👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | Netflix👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | Spotify👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | Disney+👥 Miljoenen |
Operationeel |
| ● | VideolandNL |
Operationeel |
| ● | NPO StartNL |
Operationeel |
| ● | Ziggo GONL |
Operationeel |
Wij controleren bij elke update of deze diensten bereikbaar zijn. Dat doen we op twee manieren:
• Bereikbaarheid, we checken of de website reageert (via isitdownrightnow.com)
• Statusmeldingen, bij diensten die dit aanbieden lezen we hun officiele statuspagina uit (via Statuspage.io)
De 7 gekleurde blokjes per dienst tonen de status van de afgelopen week: ■ groen = operationeel, ■ rood = storing gedetecteerd, ■ grijs = geen data voor die dag.
Laatst gecontroleerd: 10 April 2026 om 10:03.
Dit overzicht geeft een indicatie, geen garantie. Een groene status betekent dat de website bereikbaar is, maar sluit niet uit dat er problemen zijn met de mobiele app, specifieke regio's of bepaalde functies. Een storing bij uw bank of telecomprovider kan ook optreden zonder dat de website zelf onbereikbaar is. Bij twijfel, check altijd de officiele kanalen van de dienst zelf.
Altijd inzicht in actuele cyberdreigingen voor Nederland en België. Niet reageren, maar vooraf handelen.
Analyse: Cybercrimeinfo | Platform: Digiweerbaar
Laatst bijgewerkt: 10 april 2026, 10:04 | TLP:AMBER
Tier: FREE
Bekijk de laatste updates & versiehistorie